Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Unionfull |
Sertifikasi: | ISO9001:2008, SGS;TUV |
Nomor model: | JT8125-25-100 |
Kuantitas min Order: | 500m 2 |
Harga: | US$5.15-7.5/m2 |
Kemasan rincian: | 50 meter satu roll dengan polybag |
Waktu pengiriman: | 25 hari setelah menerima pembayaran |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 30.000 meter persegi per hari |
Mengetik: | E-gelas | Berat badan: | 125k / m3 |
---|---|---|---|
Ketebalan: | 25mm | Lebar: | 1000mm |
Fitur: | Insulasi panas, isolasi suara | Suhu: | 800 ℃ |
Menyoroti: | fiberglass mat,thermal roll mat |
800 ℃ E Glass Fiberglass Needle Mat Dengan Aluminium Foil Untuk Insulasi Panas
Alas jarum fiberglass terbuat dari filamen serat gelas yang memiliki diameter 9μm. Filamen serat ini akan dipotong menjadi 3cm-10cm panjangnya, kemudian serat-serat ini diletakkan di tanah dan ditinju oleh ribuan jarum untuk menyatukan menjadi selimut fiberglass. Tidak ada agen ikatan. Keset jarum fiberglass ini memiliki sifat seperti porositas tinggi, permeabilitas udara tinggi, penyerapan suara, dan isolasi termal. Selain itu, bahan tikar fiber glass ini ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, dapat dipotong menjadi serat dan jarum menjadi selimut lagi.
Kepadatan dari jarum fiberglass ini adalah 100-140kg / m3. Ketebalan yang sesuai adalah 3mm-25mm. Lebar maks adalah 240cm. Jika agen, waktu pengiriman akan lebih cepat jika Anda menerima lebar umum: 100cm, 120cm, 240cm. Matras ini mampu menahan panas dari -50 hingga 800 ℃ terus menerus.
Spesifikasi:
Barang | Jarum Fiberglass Mat |
Mengetik | E-gelas |
Berat | 133kg / m3 |
Ketebalan | 25mm |
Lebar | 1000mm |
Suhu kerja | Di bawah 800 ℃ |
Lembaran data
Penahan panas | Isolasi Kebisingan | ||
Suhu (C °) | Koefisien Isolasi Kebisingan (kal / mhr ° C) | Frekuensi (Hz) | Koefisien Isolasi Kebisingan |
25 | 0,030 | 125 | 0,32 |
100 | 0,037 | 250 | 0,76 |
200 | 0,048 | 500 | 0,94 |
300 | 0,058 | 1000 | 0,96 |
400 | 0,076 | 2000 | 0,95 |
500 | 0,094 | 4000 | 0,98 |
600 | 0,112 | Kapasitas isolasi kebisingan yang luar biasa; Menyerap kebisingan dan juga getaran. | |
700 | 0,16 |
Fitur:
Aplikasi
Gambar: