Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Unionfull |
Sertifikasi: | ISO9001:2008, SGS; FDA |
Nomor model: | UNP8600TB-100-190 |
Kuantitas min Order: | 50 meter |
Harga: | $7.5--10/Square Meter |
Kemasan rincian: | Satu roll dalam polybag, karton. |
Waktu pengiriman: | Dua minggu setelah menerima pembayaran |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T, Western Union, D / A, D / P |
Menyediakan kemampuan: | 50.000 Meter Persegi Per Hari |
Bahan: | Fiber Glass Mesh Fabric | Lapisan: | PTFE |
---|---|---|---|
Berat badan: | 18 oz / sq yd | jala: | 4mm x 4mm |
Ketebalan: | 1mm | Lebar: | 1900mm |
Menyoroti: | ptfe dilapisi kain serat kaca,PTFE dilapisi kain fiberglass |
Sabuk konveyor fiberglass dilapisi PTFE terbuat dari serat kaca kain jala terbuka yang diresapi dengan emulsi polytetrafluoroethylene (PTFE). Ukuran mesh termasuk 1mm * 1mm, 2mm * 2.5mm, 4mm * 4mm dan 10mm * 10mm. Lapisan PTFE dapat berwarna coklat, krem atau hitam. Menurut lungsin dan pakan yang berbeda, ada sabuk konveyor jala terbuka pakan tunggal dan sabuk konveyor jala terbuka ganda.
Dengan ketahanan suhu tinggi (jangka pendek hingga 300 ° C, hingga 260 ° C terus-menerus), ketahanan terhadap bahan kimia dan kekuatan tarik tinggi, sabuk konveyor industri Unionfull digunakan di berbagai bidang mulai dari elektroplating industri hingga bidang makanan. Berkat adhesi lapisan PTFE yang rendah, adhesi dapat dikurangi seminimal mungkin. Melepaskan material dan membersihkan disederhanakan. Deterjen dapat dikurangi atau terkadang tidak diperlukan.
Properti
Spesifikasi
Lebar: 4000mm maks.
Menenun: pakan tunggal atau pakan doule
Penguatan tepi (umum): Film PTFE, kain fiberglass dilapisi PTFE
Sendi (umum): Sendi spiral, Sendi hidung banteng
Coated Open Mesh Belt | ||||
Warna | Fiberglass (g / m2) | Berat keseluruhan (g / m) | Kekuatan tekanan (N / 5cm) ± 5% | |
Melengkung | Pakan | |||
Krem | 367 | 440 | 1800 | 1650 |
Hitam | 367 | 440 | 2400 | 1600 |
Hitam | 343 | 480 | 1350 | 1700 |
Krem | 343 | 475 | 1350 | 1700 |
Yellow Kevlar Double Weft | 417 | 570 | 3200 | 2300 |
Coklat | 414 | 570 | 1800 | 3000 |
Hitam | 414 | 570 | 1800 | 3000 |
Kevlar Penuh Kuning | 247 | 410 | 3300 | 2050 |
Krem | 306 | 430 | 1400 | 1000 |
Krem | 307 | 440 | 1500 | 1100 |
Krem | 416 | 520 | 2000 | 1450 |
Sendi Bull-Nose | 417 | 615 | 3000 | 2000 |
Krem | 490 | 735 | 2000 | 4000 |
Krem | 465 | 690 | 1800 | 3500 |
Putih pucat | 420 | 710 | 2500 | 3000 |
Aplikasi
Foto-foto