Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Unionfull |
Sertifikasi: | ISO9001:2008, SGS;TUV |
Nomor model: | UNP8580TMB-44-190 |
Kuantitas min Order: | 100m |
Harga: | $4.6--10 / sqaure meter |
Kemasan rincian: | 1 roll dalam karton |
Waktu pengiriman: | 2 minggu setelah menerima pembayaran |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 46.000 Meter Persegi Per Hari |
UKURAN MESH: | 4 * 4mm | Bahan: | Fiber glass open mesh |
---|---|---|---|
Berat Area: | 580gsm, 17oz | Selesai: | PTFE Food Grade |
Gulungan: | 50 m atau disesuaikan | Suhu: | 260 ℃ terus menerus |
Menyoroti: | ptfe dilapisi kain serat kaca,PTFE dilapisi kain fiberglass |
PTFE Dilapisi Fiberglass Kain Jala Terbuka Hitam 1MM 260 ℃ Belt Pengering Konveyor
Bahan sabuk pengering berjalan adalah serat dasar kaca roll terbuka yang dilapisi dengan senyawa Polytetrafluoroethylene (yaitu PTFE). Ukuran umum sabuk ini adalah 4x4mm, 580g / m2 (17oz), sabuk industri setebal 1mm. Fiber glass mesh tahan api dan panas, anti kimia tahan korosi. Dengan lapisan , PTFE sabuk fiberglass dapat menahan panas terus menerus dari -50 hingga 260 ℃. Sabuk mesh dilapisi PTFE adalah non stikc untuk karet silikon atau agen lainnya. Juga mudah dibersihkan, bisa dicuci.
fitur
Spesifikasi
Ukuran Jala | Material | Ketebalan | Berat | Suhu | Lebar (maks) |
1x0.5mm | Fiberglass | 0.65mm | 560 g / m 2 | -70 -260 ℃ | 3,25 m |
1x1mm | Fiberglass | 0.65mm | 520 g / m 2 | -70 -260 ℃ | 3,55 m |
2x2.5mm | Fiberglass | 0.7mm | 640g / m 2 | -70 -260 ℃ | 3,65 m |
4x 4mm | Fiberglass | 1.0mm | 580 g / m 2 | -70 -260 ℃ | 4.2m |
4x 4mm | Fiberglass | 1.3mm | 740 g / m 2 | -70 -260 ℃ | 3,85 m |
10x10mm | Fiberglass | 0.9mm | 415 g / m 2 | -70 -260 ℃ | 3,55 m |
4x 4mm | Kevlar + Fiberglass | 1.5mm | 934g / m 2 | -70 -260 ℃ | 2,75 m |
4x 4mm | Kevlar | 1.2mm | 600 g / m 2 | -70 -260 ℃ | 4 m |
Aplikasi
Foto-foto