Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Unionfull |
Sertifikasi: | ISO9001:2008, SGS;TUV |
Nomor model: | UPEAL-8732 |
Kuantitas min Order: | 500M |
Harga: | $2.3~$4 |
Kemasan rincian: | Satu gulungan dalam tas anyaman |
Waktu pengiriman: | 7 ~ 15 hari setelah pembayaran diterima |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 350000 meter persegi per minggu |
Perlakuan permukaan: | Aluminium Foil dilapisi | Kain dasar: | Kain fiberglass |
---|---|---|---|
Ketebalan: | 0.43mm | Ketebalan Aluminium: | 7/18/25 Mikron |
Berat badan: | 430g / m2 | Suhu: | 300 ~ 550 ℃ |
Benang Jenis: | E-gelas | Roll panjang: | 50m |
Menyoroti: | kain berlapis perak,kain serat karbon |
0.43mm Lignt Reflektif Perak Aluminium Foil E-glass Fabric Untuk Pipa
Aluminium foil fiberglass dibangun dari kain E-kaca kinerja tinggi yang dilapisi dengan aluminium foil atau film aluminium. Karena sifatnya yang sangat baik, kain alumunium foil fiberglass banyak digunakan dalam industri dan konstruksi.
Indoor: Terutama digunakan untuk bahan isolasi AC, pipa peralatan HVAC, wol batu, lapisan pelindung wol kaca ultra halus untuk membangun bahan peredam bising dan isolasi suara, yang dapat digunakan untuk tahan api, anti korosi, isolasi panas dan menyerap suara; Bahan kemasan tahan lembab, tahan api, anti-korosi.
Outdoor: Hal ini terutama digunakan untuk melindungi pakaian dari pipa kimia seperti pipa minyak dan pipa uap, dan juga dapat mencapai efek yang baik dari anti-korosi, tahan api dan isolasi panas.
Properti:
1. Reflektivitas cahaya
2. Tahan kelembaban dan kabut
3. Permukaan halus
4. Insulasi panas
5. Tahan air
6. Fungsi penyegelan yang luar biasa
Sepecification utama:
Barang | Berat Area (g / m 2 ) | Aluminium | Ketebalan | Suhu ℃ | Menenun | Daya tarik |
PCAL-8628 | 200 | 7/18/25 μ | 0.2mm | 300-550 | Polos | 2025/1620 |
UPEAL-8732 | 430 | 7/18/25 μ | 0.43mm | 300-550 | Satin | 6000/4500 |
UPEAL-8784 | 880 | 7/18/25 μ | 0.85mm | 300-550 | Satin | 8000/6000 |
Lembaran data:
nama Produk | Kain aluminium foil fiberglass | ||
Barang | UPEAL-8732 | ||
Hitungan utas | Melengkung | 19,6 ± 0,5 per cm | 51,7 ± 1,3 per inci |
Pakan | 15 ± 0,5 per cm | 39,5 ± 1,3 per inci | |
Kekuatan putus | Melengkung | 2000 N / 5cm | 222 lbs / inch |
Pakan | 1600 N / 5cm | 178 lbs / inch | |
Bobot | 510g / m2 | 15 ons / tahun2 | |
Ketebalan | 0.43mm | 0,018 inci | |
Suhu kerja | 300 ℃ | 572 ℉ | |
Lapisan | 7μ Aluminium Foil | ||
Menenun | 4HS | ||
Pengepakan | 1 roll dengan 1 polybag / tas anyaman |
Aplikasi:
• Insulasi suhu tinggi
• Bahan penyerapan suara
• Selimut dan selimut yang bisa dilepas
• Saluran pipa
• Bahan bangunan
• industri petrokimia
Foto-foto: