Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Unionfull |
Sertifikasi: | ISO9001:2008, SGS;TUV |
Nomor model: | UPEAL-8732 |
Kuantitas min Order: | 500M |
Harga: | $2.3~$4 |
Kemasan rincian: | Satu gulungan dalam tas anyaman |
Waktu pengiriman: | 7 ~ 15 hari setelah pembayaran diterima |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 350000 meter persegi per minggu |
Perlakuan permukaan: | Aluminium Foil dilapisi | Kain dasar: | Serat E-kaca |
---|---|---|---|
Ketebalan: | 0.43mm | Ketebalan Aluminium: | 7/18/25 Mikron |
Berat badan: | 430g / m2 | Suhu: | 300 ~ 550 ℃ |
Konten Alkali: | Bebas | Menenun: | Noda |
Menyoroti: | kain berlapis perak,kain serat karbon |
Tahan Api Tahan Air Aluminium Foil Perak Laminasi Fiberglass
Aluminium Foil dilapisi kain kain fiberglass terutama digunakan dalam mobil untuk isolasi pipa, dan juga sistem HVAC, atap, langit-langit, dinding, saluran dan pipa, ruang bawah tanah, pemanas air, ruang merangkak, dan garasi di semua jenis perumahan, industri, komersial dan bangunan pertanian. Dan itu bekerja dengan baik di daerah dengan iklim dingin, hangat, panas, dan lembab.
Insulasi aliminium foil memantulkan hingga 97% panas ke arah sumbernya dan reflektivitasnya dipertahankan bahkan setelah bertahun-tahun pemakaian.
Lapisan aluminium foil yang terbaik untuk aplikasi statis dan suhu hingga 572 ° F / 300 ° C, sedangkan kain kaca dasar bisa hingga 1022 ° F / 550 ℃
Properti:
1. Menjaga kehangatan selama musim dingin dan dingin di musim panas
2. Penghalang kelembaban, tahan air, tahan api dan anti korosi
3. Permukaan halus & Reflektif Baik pada aluminium foil
4. Fungsi penyegelan yang luar biasa
Sepecification utama:
Barang | Berat Area (g / m 2 ) | Aluminium | Ketebalan | Suhu ℃ | Menenun | Daya tarik |
PCAL-8628 | 200 | 7/18/25 μ | 0.2mm | 300-550 | Polos | 2025/1620 |
UPEAL-8732 | 430 | 7/18/25 μ | 0.43mm | 300-550 | Satin | 6000/4500 |
UPEAL-8784 | 880 | 7/18/25 μ | 0.85mm | 300-550 | Satin | 8000/6000 |
Lembaran data:
Barang | UPEAL-8732 | |
Hitungan utas | Melengkung | 19,6 ± 0,5 per cm |
Pakan | 15 ± 0,5 per cm | |
Daya tarik | 1600/2000 (N / 5cm) | |
Bobot | 510g / m2 | |
Ketebalan | 0.43mm | |
Lebar | 1000/1270/1550 mm | |
Lapisan | Pelapis Alumunium | |
Suhu | Kain fiberglass ≤ 550 ℃ Aluminium Foil Laminasi ≤ 300 ℃ | |
Panjang roll | 50 m |
Aplikasi:
Foto-foto: