Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Provinsi Zhejiang |
---|---|
Nama merek: | Unionfull |
Sertifikasi: | ISO9001:2008, SGS |
Nomor model: | JT83020W-20-100 |
Kuantitas min Order: | 200 Sqm |
Harga: | $1.98--$3.38/sqm |
Kemasan rincian: | 100 meter / roll dengan polybag |
Waktu pengiriman: | 25 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | Western Union, L / C, D / P, T / T |
Menyediakan kemampuan: | 500.000 meter persegi per hari |
Lebar: | 1000mm | Aplikasi: | Produk FRP |
---|---|---|---|
Sampel: | Bebas untuk mengirim | Berat badan: | 230g / m2 |
Benang gaya: | 6 UMM | OEM: | Ya, bisa dilakukan |
Menyoroti: | kain serat kaca,kain fiber glass |
Kain fiberglass memiliki banyak aplikasi sebagai isolasi termal, isolasi listrik di industri elektronik, dan bahkan sebagai komponen dalam pelapisan armor pada kendaraan, helm, dan dek kapal induk AS.
Kain fiberglass ringan juga memberikan hasil akhir yang halus dan ideal untuk menghasilkan lapisan tahan air di atas kayu atau permukaan lainnya, seperti yang dibutuhkan dalam perbaikan kapal dan aplikasi kelautan lainnya.
Produk utama perusahaan kami terutama meliputi:
1) Bala bantuan fiberglass untuk komposit
2) Kain fiberglass untuk isolasi
3) fiberglass silika tinggi
4) Kain berkinerja tinggi untuk konstruksi
5) Silikon Dilapisi kain serat kaca
6) Pita fiberglass
dan seterusnya.
Spesifikasi | Berat (G / M2) | Lebar (CM) | Hitungan Kain (Berakhir / CM) | Jenis menenun | Benang Kepadatan (TEX) | Ketebalan (mm) | Kekuatan (N / 2.5CM) | |||
Melengkung | Pakan | Melengkung | Pakan | Melengkung | Pakan | |||||
EW30 | 30 ± 3 | 103 | 20 ± 2 | 18 ± 2 | polos | 8 | 4 | 0,03 | ≥160 | ≥70 |
EW60 | 60 ± 6 | 100 | 20 ± 2 | 20 ± 2 | polos | 12.5 | 12.5 | 0,05 | ≥260 | ≥260 |
EW80 | 80 ± 8 | 100 | 12 ± 1 | 12 ± 1 | polos / kepar | 33 | 33 | 0,08 | ≥300 | ≥300 |
EW100 | 100 ± 10 | 100 | 16 ± 1 | 15 ± 1 | polos / kepar | 33 | 33 | 0,1 | ≥500 | ≥450 |
EW130 | 130 ± 10 | 100 | 10 ± 1 | 10 ± 1 | polos | 68 | 68 | 0,13 | ≥700 | ≥700 |
EW140 | 140 ± 10 | 100 | 12 ± 1 | 8 ± 1 | polos / kepar | 68 | 68 | 0,135 | ≥800 | ≥550 |
EW150 | 150 ± 12 | 100 | 12 ± 1 | 10 ± 1 | polos / kepar | 68 | 68 | 0,15 | ≥800 | ≥650 |
EW180 | 180 ± 12 | 100 | 16 ± 1 | 12 ± 1 | polos / kepar | 68 | 68 | 0,18 | ≥900 | ≥800 |
EW200-A | 200 ± 15 | 100 | 8 ± 0,5 | 7 ± 0,5 | polos | 136 | 136 | 0,2 | ≥900 | ≥800 |
EW200-B | 200 ± 15 | 100 | 16 ± 1 | 13 ± 1 | polos / kepar | 68 | 68 | 0,2 | ≥900 | ≥800 |
EW300 | 300 ± 24 | 100 | 8 ± 0,5 | 7 ± 0,5 | polos / kepar | 68 * 3 | 68 * 3 | 0,3 | ≥1300 | ≥1100 |
EW400-A | 400 ± 32 | 100 | 8 ± 0,5 | 7 ± 0,5 | polos / kepar | 264 | 264 | 0,4 | ≥1500 | ≥1300 |
EW400-B | 400 ± 32 | 100 | 6 ± 0,5 | 6 ± 0,5 | polos / kepar | 330 | 330 | 0,4 | ≥1500 | ≥1300 |
EWP2000 | 2000 | 100 | 4 ± 0,5 | 3 ± 0,5 | polos / kepar | 2400 | 2400 | 3.0 | ≥10000 | ≥8500 |
3788 | 1750 | 100 | 19 ± 1 | 12 ± 1 | 12HS | 544 | 544 | 1.7 | ≥10000 | ≥6000 |
3784 | 850 | 100 | 18 ± 1 | 12 ± 1 | 8HS | 272 | 272 | 0.8 | ≥4500 | ≥3000 |
3732 | 425 | 100 | 18 ± 1 | 12 ± 1 | crowfoot | 136 | 136 | 0,34 | ≥2000 | ≥1500 |
666 | 620 | 100 | 17 ± 1 | 12 ± 1 | 8HS | 204 | 204 | 0,6 | ≥3500 | ≥2500 |
FW600 | 600 | 100 | 14 ± 1 | 14 ± 1 | dataran ganda | 204 | 204 | 0,58 | ≥3000 | ≥3000 |
FW800 | 800 | 100 | 14 ± 1 | 14 ± 1 | dataran ganda | 272 | 272 | 0,76 | ≥4000 | ≥4000 |
Pertanyaan dan jawaban:
1. Q: Apa spesifikasi yang Anda miliki untuk isolasi fiberglass kain serat kaca elektronik?
A: Sekarang spesifikasi normal kami memiliki 19-2500g.
2. Q: Bagaimana dengan lebar isolasi fiberglass serat kaca kain elektronik?
A: Lebar normal adalah 1270 / 1340mm. Lebar dengan 4200mm bisa kita lakukan
3. Q: Bagaimana dengan pengiriman sampel?
SEBUAH . Sampel kecil gratis, waktu sampel siap 3-5days.
4 .Q: Bagaimana dengan waktu pengiriman?
A: Itu tergantung pada jumlah pesanan, tiga 20'ft kontainer sekitar 20 hari.