Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Unionfull |
Sertifikasi: | ISO9001:2008,SGS;FDA |
Nomor model: | JT8440B-40-50 |
Kuantitas min Order: | 100 meter |
Harga: | $4.25--6.8/M2 |
Kemasan rincian: | 50 meter / roll, 1 roll dengan polybag, 20 gulungan per kotak |
Waktu pengiriman: | 10 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C, Western Union, |
Menyediakan kemampuan: | 200000 meter persegi per hari |
warna: | Brown | Aplikasi: | Anyaman kawat; Sabuk |
---|---|---|---|
Bersama: | Hidung hidung banteng, Alligator Joint | Suhu: | -70 ℃ ~ 260 ℃ |
Bahan: | PTFE + FIBERGLASS | Fitur: | Tahan panas |
Menyoroti: | ptfe dilapisi kain serat kaca,PTFE dilapisi kain fiberglass |
PTFE Dilapisi Fiberglass Mesh Kain Conveyor Belt Suhu Tinggi
PTFE fiberglass fabric dilapisi fiberglass mesh terbuka sabuk pilih fiberglass halus, Kevlar atau Nomex sebagai bahan tenun dasar, dilapisi dengan resin PTFE yang sangat baik untuk membuatnya menjadi berbagai sabuk konveyor PTFE.
Karena ada sifat yang baik untuk kain fiberglass PTFE. Kekuatan tinggi, suhu tinggi, Food grade, dan apa pun juga. Mohon periksa keunggulannya sebagai pemutih:
Barang | Ukuran Jala (mm) | Bahan | Ketebalan (mm) | Berat (g / m2) | Ketahanan suhu | Lebar Maks (mm) | Kekuatan Tarik (N / CM) |
JT86001 | 1X1 | fiberglass | 0,5 | 370 | -70-260 ° C | 4000 | 310/290 |
JT86002 | 2X2 | fiberglass | 0,7 | 450 | -70-260 ° C | 4000 | 350/310 |
JT86003 | 4X4 | fiberglass (hitam) | 1 | 400 | -70-260 ° C | 4000 | 390/320 |
JT86004 | 4X4 | fiberglass | 1 | 450 | -70-260 ° C | 4000 | 390/320 |
JT86007 | 4X4 | Kevlar + fiberglass | 1.2 | 600 | -70-260 ° C | 4000 | 895/370 |
JT86008 | 4X4 | fiberglass | 1.2 | 580 | -70-260 ° C | 4000 | 560/360 |
JT86010 | 4X4 | Kevlar | 1 | 500 | -70-260 ° C | 4000 | 900/600 |
JT86012 | 4X4 | fiberglass (hitam) | 1 | 550 | -70-260 ° C | 4000 | 395/370 |
JT86013 | 10X10 | fiberglass | 1 | 450 | -70-260 ° C | 4000 | 360/300 |
JT86014 | 0,5X1 | fiberglass | 0,5 | 420 | -70-260 ° C | 4000 | 310/290 |
JT86015 | 2X2.5 | fiberglass | 0,9 | 600 | -70-260 ° C | 4000 | 390/320 |
PTFE dilapisi fiberglass mesh conveyor belt
1. Tahan suhu yang luar biasa (dari -170ºC hingga + 260ºC)
2. Tahan terhadap agen korosif
3. Massa termal rendah
4. Porositas terkendali
5. Permukaan non-stick unggul, mudah dibersihkan
6. Stabilitas dimensi
7. Tidak beracun
Gambar: