Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Unionfull |
Sertifikasi: | ISO9001:2008, SGS |
Nomor model: | UPSE-8732D75 |
Kuantitas min Order: | 500 meter |
Harga: | $2.85-3.40/ Square Meter |
Kemasan rincian: | 50 meter per gulung dengan polybag |
Waktu pengiriman: | 20 hari kerja setelah pembayaran |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 50.000m2 satu hari |
Bahan: | Kain Fiberglass | pengobatan: | Silikon, 75 g per sisi |
---|---|---|---|
Ketebalan: | 0,55 mm | Berat Per Unit Area: | 580g / m2 |
Tenun: | Satin | Fitur: | Isolasi listrik, tahan panas |
Menyoroti: | silicone coated glass cloth,silicone coated glass fabric |
580g / m2 0,55mm Silicone Coated Fiberglass Cloth Untuk Thermal Insulation Jacket
Kain fiberglass dilapisi silikon 580g / m2 ini dilapisi kain fiberglass 430gsm dengan silikon abu-abu 75g / m2 di dua sisi. Kain fiberglass adalah bahan tahan api yang juga kuat dan tahan korosi. Itu dapat menahan panas di bawah 550 ℃. Dan lapisan silikon dapat digunakan dari -50 hingga 260 ℃.
Kain fiberglass dilapisi silikon meningkatkan sifat kain fiberglass. Ini adalah isolasi listrik, sifat fisik yang stabil, ketahanan kimia dan daya tahan. Kain fiberglass dilapisi silikon ini banyak digunakan untuk aplikasi isolasi termal seperti selimut api, tirai las, sambungan ekspansi, jaket isolasi, selimut knalpot.
Barang | Kain Fiberglass dilapisi silikon |
Bahan | Benang Fiberglass E-kaca |
Menenun | Satin |
Massa jenis | 20 Berakhir / CM, 11 Berakhir / CM |
Massa Per Unit | 580g / m2 |
Ketebalan | 0,55mm |
Lebar | 1000mm |
Suhu kerja | Lapisan silikon di bawah 260 ℃ |
Properti:
Aplikasi:
Gambar: